📊 Cilia ও Flagella-র মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Cilia and Flagella)
ক্র. | বৈশিষ্ট্য (Character) | Cilia | Flagella |
---|---|---|---|
1 | সংজ্ঞা (Definition) | ছোট, চুলের মতো (hair-like) উপাঙ্গ যা কোষের পৃষ্ঠ থেকে প্রসারিত | লম্বা, সুতো-সদৃশ (thread-like) উপাঙ্গ |
2 | শব্দের উৎস (Etymology) | ল্যাটিন "eyelash" শব্দ থেকে | ল্যাটিন "whip" শব্দ থেকে |
3 | একবচন রূপ (Singular Form) | Cilium | Flagellum |
4 | কোথায় পাওয়া যায় (Found in) | কেবল Eukaryotic cells | Eukaryotic ও Prokaryotic cells উভয় |
5 | বিস্তার (Distribution) | Protozoans (Ciliates), ciliated epithelium, larvae of কিছু Platyhelminthes, Mollusca, Echinodermata, Annelida | কিছু bacteria, Flagellata protozoans, sperm, algae ও gametes |
6 | দৈর্ঘ্য (Length) | ছোট (5-10 µm) | লম্বা (দীর্ঘ) – প্রায় 150 µm |
7 | পুরুত্ব (Thickness) | তুলনামূলক পুরু (0.3–0.5 µm) | পাতলা (20–25 nm বা 0.02–0.025 µm) |
8 | সংখ্যা (Number) | অনেক (নিরবচ্ছিন্নভাবে বহু) | কম (প্রায় 1–10 টি), prokaryotes-এ একাধিক হতে পারে |
9 | ঘনত্ব (Density) | শত শত প্রতি কোষে | অল্প কিছু প্রতি কোষে |
10 | অবস্থান (Position) | কোষের চারপাশে বিস্তৃত | সাধারণত একদিকে, দুইদিকে বা কোষের কিছু অংশে |
11 | গঠন (Organization) | "9+2" axoneme – ৯টি বাইরের ডাবলেট ও ২টি কেন্দ্রীয় মাইক্রোটিউবুল | Eukaryotic flagella-এর গঠন cilia-এর মতো, তবে prokaryotic flagella–তে flagellin protein থাকে |
12 | বিট করার ধরণ (Beating Synchronization) | সমন্বিতভাবে (synchronous/metachronous) বিট করে | এককভাবে বিট করে (independently) |
13 | গতি প্রকার (Motion Type) | খুব দ্রুত, মোটরের মতো ঘূর্ণায়মান (rotational) | Prokaryotes-এ rotary, Eukaryotes-এ বাঁকানো (bending) |
14 | সাঁতার কাটা গতি (Swimming Motion) | Breast-stroke-এর মতো | Oar-like গতি |
15 | শক্তি উৎপাদন (Energy Production) | Kinesin ATPase দ্বারা চালিত | Prokaryotes-এ proton motive force, Eukaryotes-এ ATP |
16 | ধরন (Types) | Primary (non-motile) ও Motile – দুটি | Bacterial, Archaeal, Eukaryotic – তিনটি |
17 | উদ্দেশ্য (Purpose) | চলাচল, পদার্থ সরানো, feeding, aeration | প্রধানত locomotion (চলাচল) |
18 | কাজ (Functions) | Sperm ছাড়া, মানুষের মধ্যে সাধারণত movement নয় | Entire cell movement ঘটায় |
19 | উদাহরণ (Example) | Paramecium-এ cilia | Salmonella-এ flagella |
🔍 টীকা (Note):
- Cilia সাধারণত ছোট ও অনেক বেশি সংখ্যায় থাকে।
- Flagella সাধারণত লম্বা ও সংখ্যা কম।
- উভয়ই microtubules এবং basal body দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু গঠন ও কাজ ভিন্ন।
- 👉 Cilia বা Flagella যখন নড়াচড়া (beat) করে, তখন তারা একসাথে (সমন্বিতভাবে) বা এককভাবে (independently) movement করে কিনা, সেটাই বোঝানো হয় beating synchronization শব্দটির মাধ্যমে।